Bildung > Bibliothek
Die Breite der Tabellenspalten können bei Bedarf mit der Maus verändert werden, dabei die Maus auf die Linie zwischen die Spaltenüberschrift klicken und ziehen!
Mineralogie
Mineralogie
Verlag | Autor | Titel |
---|---|---|
Verlag Freies Geistesleben | Brosse, D | J. W. Goethe: Die Metamorphose des Granits |
Wilhelm Heyne Verl. | Palmer, M. | Die verborgene Kraft der Kristalle u. d. Edelsteine. |
Ferdinand Hirt | Lieber, W. | Mineralogie in Stichworten. |
Franckh`sche Verlagshandlung | Walnta, K. | Mineralien aus dem Schwarzwald. |
Falken-Verlag | Stobbe, D. | Mineralien, Steine und Fossilien. |
Delphin Verlag | Keith, L. | Mineralien und Gesteine. |
VEB Deutscher Verl. Für Grundstoffindustrie | Prof. Rösler. H.J. | Lehrbuch der Mineralogie. |
Dr. Reiter u. Partner | Roberts, J.L. | Mineralien u. Fossilien. |
Heijkoop Verlag | N.N | "aus den De Beers-Archiven" |
V.B. Sicher-Dittli | Nowacki, D. | Über einige Mineralien der Grube Lengenbach. |
BLV Verlagsgesellschaft | Schumann, W. | Mineralien Gesteine. (Merkmale, Vorkommen u. Verwendung) |
Koenemann Verlagsges. | Booth, B. | Steine und Mineralien. |
Koenemann Verlagsges. | Hall, C. | Edelsteine. |
ABC Verlag Zürich | Weibel, Max. | Edelsteine und ihre Mineralieneinschlüsse. |
Pestalozzi Verl. Anstalt | Prof. Dr. Schmid, B. | Das Mineralienreich. |
Dr. W. Strache | Berckhemer, F. | Die Sprache der Steine. |
Dr Jänecke Verlagsbuchhandlung | Rinne, F. | Gesteinskunde (für Studierende der Naturwissenschaft, Forstkunde u. Landwirtschaft, Bauingenieure). |
Ott Verlag | Rykart, R. | Bergkristall (Form und Schönheit alpiner Quarze). |
Ott Verlag | Rykart, R. | Quarz-Monographie (Die Eigenheiten von Bergkristall, Rauchquarz, Amethyst u.a. Varietäten). |
Kabe Versand | Behrendt, K. O. | Steine sammeln - aber wo? |
Uni Göttingen | Liebsch, K. | Kathodolumineszens (KL) - Fotografien von Gesteinsdünnschliffen. |
Inguin Verl. Innsbruck | Dr. rer.nat. Lieber, W. | Kristalle wie sie wirklich sind. (Form, Farbe, Feinbau.) |
Dissertation | Kramer, E.R.A.Th. | Die Mineralkristallisation als Nachweis der Differentiationsentwicklung von Basalt bis Trachyt. |
Verl. Peter Erd- München | Klemm, St. | Sternsplitter - Meditationen mit Steinen. |
Repof AG, Gurtnellen | Stalder, H. u.A. | Die Mineralien des Gotthardbahntunnels und des Gotthardstrassentunnels N 2 |
<<<12...78>>>Gehe zur Seite:
Anzeige 1-25 von 195
Fortschritte der Mineralogie
(Aufsätze,Vortragsberichte, Abbildungen u.Texttafeln)
Fortschritte der Mineralogie
Jahr | Band | Autor | Inhalt |
---|---|---|---|
1947 | 26 | Correns, C. | Zum Wiedererscheinen der "Fortschritte der Mineralogie |
1947 | 26 | ohne | Bericht über die Tagung der Mineralogischen Vereinigung in Bonn. |
1947 | 26 | Seifert, H. | Die heutige Lage der Mineralogie im Unterricht der höheren Schulen u. an der Hochschule |
1947 | 26 | Flörke, W. | Mineralogie in der höheren Schule |
1947 | 26 | Berek, M. | Die anisotrope Aufhellung zwischen gekreuzten Nicols im Auflicht |
1947 | 26 | Borchert, W. | Einwirkung von NaOH auf Kaolin bei niedrigen Temperaturen |
1947 | 26 | Eigenfeld, R. | Über die fazielle Stellung einiger, für die Genese der Schwarzwälder Gneise wichtigen Gesteinstypen |
1947 | 26 | Erdmannsdörfer, O.H. | Metasomatische Vorgänge bei der Granitbildung (2 Tab.) |
1947 | 26 | Ernst, T. | Die Struktur der Alkali-Hydroxyde |
1947 | 26 | Hoenes, D. | Über die Beziehungen zwischen Granit u. Gneis u. die magmatische Entwicklung im Grundgebirge des südlichen Schwarzwaldes |
1947 | 26 | Hopmann, M. | Übersicht über die Ganggesteine der Laacher Vulkangegend |
1947 | 26 | Kleber, W. | Zur Kritik der Solarkern-Hypothese des Erdinnern |
1947 | 26 | Kleber, W. | Zur kristallchemischen Systematik der Mineralien |
1947 | 26 | Kleber, W. | Über eine neue Methode zur Elastizitätsmessung an Kristallen |
1947 | 26 | Krebs, H. | Die Gitterstörungen im hexagonalen Selen (2 Fig.) "Über die Struktur des Kristallvioletts (3 Abb.)." |
1947 | 26 | Krebs, H. | Über die Struktur des Kristallvioletts (3 Abb.) |
1947 | 26 | Lange, H. | Die optische Aktivität der Kristalle |
1947 | 26 | Leonhardt, J. | Über einige kristallographische Arbeiten des Kieler Instituts in den Kriegsjahren (Struktur des monoklinen FeSO4. 7 H2O, Zwillingsgitter, gesetzmäßige Verwachsungen, Realkristallstruktur) |
1947 | 26 | Matthes, S. | Die genetische Stellung des Minerals Vermiculit im mitteldeutschen Serpentingestein |
1947 | 26 | Mehnert, K.R. | Eine Methode zur Bestimmung des quantitativen Mineralbestandes von Gesteinen durch Auszählen an Körnerpräparaten (1 Abb.) |
1947 | 26 | Michels, F.X. | Über die Trachytlaven von Niedermendig |
1947 | 26 | Noll, W. | Über hochpolymere Siliciumverbindungen, insbesondere mit Si-O. Bindungen, u. ihre Beziehungen zu den Silikaten (4 Tab.) |
1947 | 26 | O`Daniel, H. + Kedesky, H. | Über eine micellare Silikatstruktur |
1947 | 26 | v. Phillipsborn, H. | Der allgemeine Fall der Restmethode (1 Abb.) |
1947 | 26 | Ramdohr, P. | Guanajuatit u. Parajuanajuatit |
<<<12...4950>>>Gehe zur Seite:
Anzeige 1-25 von 1242